Time Vôlei Renata

CLASSIFICAÇÃO

ACOMPANHE A CLASSIFICAÇÃO

# TIME P J V D SP SC SA PP PC PA 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 Sada/Cruzeiro 43 15 14 1 44 5 8.8 1220 978 1.247 12 2 0 1 0 0
2 EMS Taubaté Funvic 36 13 12 1 37 8 4.63 1105 887 1.246 7 5 0 0 1 0
3 Vôlei Renata 34 15 12 3 38 14 2.71 1226 1064 1.152 9 1 2 0 2 1
4 Minas Tênis Clube 25 13 9 4 28 18 1.56 1062 1003 1.059 5 2 2 0 1 3
5 Azulim/Gabarito/Uberlândia 18 14 6 8 23 28 0.82 1118 1135 0.985 3 2 1 1 3 4
6 América Vôlei 17 14 6 8 25 30 0.83 1258 1256 1.002 2 2 2 1 5 2
7 Vôlei Um 16 13 5 8 22 29 0.76 1118 1185 0.943 1 3 1 2 3 3
8 Apan Blumenau 16 14 5 9 21 31 0.68 1119 1214 0.922 2 2 1 2 2 5
9 Vedacit Vôlei Guarulhos 13 12 4 8 16 27 0.59 928 1001 0.927 1 3 0 1 2 5
10 Caramuru Vôlei 13 14 5 9 18 33 0.55 1065 1185 0.899 1 2 2 0 3 6
11 SESI Bauru 12 14 4 10 16 34 0.47 1101 1198 0.919 1 2 1 1 2 7
12 Pacaembu/Ribeirão 3 13 0 13 8 39 0.21 918 1132 0.811 0 0 0 3 2 8
Selmi Banner