Convênios e Contratos
Clique aqui para ver os convênios com a CBC
PROJETOS LEI DE INCENTIVO FEDERAL
Projeto - Exercício | Número do processo | Nº do SLIE | Situação (Clique para acessar o arquivo) |
VÔLEI MASCULINO - 2009 | 58701.001563/2009-44 | 0902749-11 | Arquivado - Período de Captação Encerrado |
Núcleo de Condicionamento Físico 2011 | 58701.002751/2011-12 | 1102490-97 | Arquivado - Período de Captação Encerrado |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano I - 2012 | 58701.004916/2012-63 | 1205268-08 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano II - 2013 | 58701.009640/2013-91 | 1306957-85 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano III - 2014 | 58701.002924/2014-37 | 1408612-38 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano III - 2015 | 58701.003950/2015-63 | 1509940-79 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano V - 2017 | Projeto não protocolado | 1713030-16 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano V - 2018 | 58000.004454/2018-77 | 1813887-07 | Em Captação |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano VI - 2018 | 58000.011326/2018-80 | 1814842-50 | Executado |
Projeto Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano IX |
71000.045803/2023-36 |
2300912 |
Em execução |
PROJETOS LEI DE INCENTIVO ESTADUAL
Projeto - Exercício | Número do SELJ | Situação (Clique para acessar e conferir o arquivo) |
2015 - VOLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO II | 0963/14 | |
2016-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO III | 1093/15 | |
2017-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO IV | 263/17 | |
2018-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO V | Captação inferior a 35% | |
2019-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ano VI | Captação inferior a 35% | |
2020-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO VII SUB 17 | Em captação | |
2020-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO VII SUB 19 | Em captação |
|
2021 — PROJETO BRASIL VÔLEI 2017 |
2359 |
Executado |
2022 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 17 |
2975 |
Executado |
2022 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 19 |
3104 |
Executado |
2022 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 19 ano 2 |
3711 |
Aguardando liberação de recursos |
2022 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 17 ano 2
|
3670 |
Aguardando liberação de recursos
|
2023 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 17 ano 3
|
4505 |
Em análise técnica |
2023 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 19 ano 3
|
4498 |
Em análise técnica
|
2023 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 15 |
4660 |
Em análise técnica
|
IMPORTANTE: Nenhum membro da diretoria do BVC é remunerado ou recebe qualquer tipo de auxílio oriunda de verba pública.