Convênios e Contratos
Clique aqui para ver os convênios com a CBC
PROJETOS LEI DE INCENTIVO FEDERAL
Projeto - Exercício | Número do processo | Nº do SLIE | Situação (Clique para acessar o arquivo) |
VÔLEI MASCULINO - 2009 | 58701.001563/2009-44 | 0902749-11 | Arquivado - Período de Captação Encerrado |
Núcleo de Condicionamento Físico 2011 | 58701.002751/2011-12 | 1102490-97 | Arquivado - Período de Captação Encerrado |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano I - 2012 | 58701.004916/2012-63 | 1205268-08 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano II - 2013 | 58701.009640/2013-91 | 1306957-85 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano III - 2014 | 58701.002924/2014-37 | 1408612-38 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano III - 2015 | 58701.003950/2015-63 | 1509940-79 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano V - 2017 | Projeto não protocolado | 1713030-16 | |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano V - 2018 | 58000.004454/2018-77 | 1813887-07 | Executado |
Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano VI - 2018 | 58000.011326/2018-80 | 1814842-50 | Executado |
Projeto Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano IX |
71000.045803/2023-36 |
2300912 |
Executado |
Projeto Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano X |
71000.021452/2024-59 |
2400711 |
Em Execução |
Projeto Vôlei Masculino - Categorias de Base - Ano XI Sub-21 | Em Captação | ||
Vôlei Masculino Categoria de Base Sub 19 - Ano 1 |
Em análise |
PROJETOS LEI DE INCENTIVO ESTADUAL
Projeto - Exercício | Número do SELJ | Situação (Clique para acessar e conferir o arquivo) |
2015 - VOLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO II | 0963/14 | |
2016-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO III | 1093/15 | |
2017-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO IV | 263/17 | |
2018-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO V | Captação inferior a 35% | |
2019-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ano VI | Captação inferior a 35% | |
2020-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO VII SUB 17 | Em captação | |
2020-VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS MENORES ANO VII SUB 19 | Em captação |
|
2021 — PROJETO BRASIL VÔLEI SUB-17 |
2359 |
Executado |
2022 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 17 |
2975 |
Executado |
2022 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 19 |
3104 |
Executado |
2022 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 19 ano 2 |
3711 |
Executado |
2022 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 17 ano 2
|
3670 |
Executado |
2023 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 17 ano 3
|
4505 |
Em Execução |
2023 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 19 ano 3
|
4498 |
Em Execução |
2023 — VÔLEI MASCULINO CATEGORIAS DE BASE SUB 15 |
4660 |
Em Execução |
PROJETOS LEI DE INCENTIVO MUNICIPAL
Projeto - Exercício | Termo de Fomento | Órgão Público | Data | Situação (Clique para acessar o arquivo) |
PROJETO VOLEIBOL MASCULINO | 076/2023 | SMEL (FIEC) | 2023-2025 | Executado |
PROJETO VOLEIBOL MASCULINO |
000/2025 |
SMEL (FIEC)
|
Início 09/06/2025 Término 09/06/2027 |
Em execução |
IMPORTANTE: Nenhum membro da diretoria do BVC é remunerado ou recebe qualquer tipo de auxílio oriunda de verba pública.